Zebrano: 122053.68 zł

Miejsce Nazwa Szkoly Ile zebrano Ile maksymalnie było w puszce Liczba wolontariuszy
1 Szkoła Podstawowa 50555.34zł 2719.6zł 68
2 Szkoła Ponadpodstawowa 34777.41zł 2380.05zł 88
3 Firmowe Puszki Stacjonarne 10148.36zł 861.7zł 45
4 Sztabowe Puszki Stacjonarne 8816.03zł 4775.53zł 33
5 Licytacje 8410.23zł 8410.23zł 1
6 eSkarbonka 5334zł 5334zł 1
7 Pozostali 4012.31zł 1754.79zł 9

.